Servo serija aktuatora – Z-Mod-SE-102-40SE inteligentni električni aktuator
Glavna kategorija
Inteligentni električni aktuator / Pametni električni aktuator / Električni aktuator / Inteligentni aktuator
Jedinstvene karakteristike saradnje
- Veća tačnost postavljanja može se postići podešavanjem dijelova i njihovim poravnavanjem, što rad čini pouzdanijim.
- Režimi obrtnog momenta/kretanja mogu se izvršavati istovremeno bez resetovanja.
- Režim guranja može detektovati visinu gurnutog objekta, što performanse Z-Moda čini još inteligentnijim.
Karakteristike
Visoko integrisani sistem
Inovativni dizajn koji eliminira potrebu za senzorima, a istovremeno integrira motor.
Kontroler unutar modula za optimalno korištenje prostora i hoda.
Jednostavan softver za korištenje
Nema potrebe za izgradnjom platforme za kretanje, jer softver za upravljanje serije Z-Arm omogućava jednostavno korištenje.
Pojednostavljeno programsko okruženje omogućava čak i neiskusnim korisnicima da rade zajedno.
Pojednostavljeno, ali ne i jednostavno
Servo serija: nisu potrebni eksterni senzori
Isplativo
Z-Mod nudi performanse industrijskog kvaliteta po pristupačnoj cijeni, uz personalizovanije usluge.
Inteligentni softver za upravljanje kretanjem sa PIO načinom pozicioniranja, pulsnim načinom rada i načinom rada obrtnog momenta
Ugrađeni apsolutni enkoder, bez potrebe za eksternim senzorima
Interno integriše servo i kontrolne sisteme
Potpuno otporan na prašinu čelični remen
Ugrađena struktura vodilice
Dizajn vanjskog ubrizgavanja ulja
Povezani proizvodi
Parametar specifikacije
| Snaga/napon motora | 400W/DC48V | |||
| Nazivni obrtni moment | 1,27 N·m | |||
| Vodilica kugličnog vijka | 5mm | 10mm | 20mm | 30mm |
| Maksimalna brzina | 250 mm/s | 500 mm/s | 1000 mm/s | 1600 mm/s |
| Nazivno ubrzanje (Napomena 1) | 0,3G | 0,3G | 0,3G | 0,3G |
| Maksimalni nosivi kapacitet horizontalno/montirano na zid | 90 kg | 70 kg | 35 kg | 26 kg |
| Vertikalni nosač | 36 kg | 22 kg | 11 kg | 18 kg |
| Nazivni potisak | 1436.3N | 718.2N | 359.1N | 224,4N |
| Raspon hoda | 50~1250 mm (interval od 50 mm) | |||
| Nazivna brzina motora | 3000 obrtaja u minuti | |||
Napomena 1:1G=9800 mm/s²
| Ponovljivost | ±0,01 mm |
| Način vožnje | Kuglični vijak Φ16mm, okretni, klasa C7 |
| Dozvoljeni dinamički obrtni moment (Napomena 2) | Ma:141 N·m;Mb:141 N·m;Mc:288,3 N·m |
| Dozvoljena dužina produžetka za opterećenje | Ispod 500 mm |
| Senzor | ①-LS;②DOM;③+LS,NPN,DC24V |
| Dužina kabla senzora | 2m |
| Osnovni materijal | Ekstrudirani aluminijski profili, bijeli sjaj |
| Zahtjev za tačnost instalacijske ravni | Ravnost ispod 0,05 mm |
| Radno okruženje | 0~40℃, 85% relativne vlažnosti (bez kondenzacije) |
Napomena 2: Vrijednost pri radnom vijeku od 10.000 km
Dijagram ožičenja senzora
Definicija obrtnog momenta
Objašnjenje koda dimenzijskog dijagrama · kvalitet Jedinica: mm
| Efektivni korisni teret | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| A | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 | 1332 | 1382 | 1432 | 1482 |
| B | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1120 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| F | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| Kvalitet (kg) | 4,5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7,7 | 8.2 | 8,7 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.6 | 11 | 11,5 | 12 | 12.4 | 12,9 | 13.4 | 13,9 | 14.3 | 14,8 | 15.3 | 15,7 |
Naše poslovanje








